
- Browning BEARING LLC
- Ball Bearing Cartridges Ball Insert Bearings Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
Home>Products>Ball Bearing Cartridges>Link-Belt CU356 Ball Bearing Cartridges

Link-Belt CU356 Ball Bearing Cartridges
The online Link-Belt CU356 Ball Bearing Cartridges parts store Browning BEARING LLC gives you immediate access to a 412 mm B selection of 120 r/min (Grease) Lubrication Speed more than 1.4 million new, used, remanufactured.
- Link-Belt
CU356
- 412 mm
- 1360
- 120 r/min
- 6 mm
- 14500 kN
- 160 r/min
- 2,3
- 1324 mm
-
Browning BEARING LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Technical information Link-Belt CU356 Ball Bearing Cartridges
B: | 412 mm | Outer Diameter (mm): | 1360 | (Grease) Lubrication Speed: | 120 r/min |
ra max.: | 6 mm | Basic dynamic load rating (C): | 14500 kN | (Oil) Lubrication Speed: | 160 r/min |
Calculation factor (Y0): | 2,3 | Da max.: | 1324 mm | C: | 412 mm |
r min.: | 7,5 mm |
Cross reference Link-Belt CU356 Ball Bearing Cartridges
Width (mm) | 28,575 |
T | 28,575 mm |
Y2 | 1.22 |
ra max | 3 mm |
r1a max | 3 mm |
Weight | 1,75 Kg |
Bearing number | 4T-42375/42584 |
a | 31.58 mm |
(Grease) Lubrication Speed | 2 300 r/min |
Rating life coefficient, A2 | 1.4 |
Get the most precise Link-Belt CU356 Ball Bearing Cartridges for your application now
Try different search Link-Belt CU356 Ball Bearing Cartridges | ||||||||
d | T | A | B | C | D | B1 | Ca | |
29356 | 280 mm | 95 mm | 158 mm | 32 mm | 1760 kN | 440 mm | 91 mm | 2200 |
29356 | 280 mm | 95 mm | 158 mm | - | 1 800 kN | 440 mm | 32 mm | - |
NUP356 | 280 mm | - | - | 108 mm | 108 mm | 580 mm | - | - |
PW35650035CSHD | 35 mm | - | - | 35 mm | 35 mm | 65 mm | - | - |
NH2356 | 280 mm | - | - | 175 mm | 2750 kN | 580 mm | 26 mm | - |
FCU356 | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | - | - | - | - | 4.938 Inch | 125.425 Millimeter | - | - |
CU356 | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | - | - | - | - | 4.938 Inch | 125.425 Millimeter | - | - |
CU3560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCU3560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CU356 | 3-1/2 in | - | - | - | - | 8-3/8 in | - | - |
Contact Us

- Browning BEARING LLC
- Address8064-79th Street, Edmonton, Alberta T96E 4N8, Canada
- Phone(Working Time)+1-087-534-2697
- Fax
Related News
nsk bearing manufacturing size catalogue |
skf ecp cad model |
fag roller bearing price list |
Product Categories
- Ball Bearing Cartridges
- Ball Insert Bearings
- Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Pillow Block Plain Sleeve Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Pillow Block Take-Up Frames
- Roller Bearing Cartridges
- Spherical Plain Bearings
- Take-Up Ball Bearing Units
- Take-Up Roller Bearing Units
- ucp208 ntn Bearing
- ntn 4t Bearing
- ntn 6003 Bearing
- ntn 205 Bearing