Home>Products>Pillow Block Take-Up Frames>Dodge LD50X6-TUFR Pillow Block Take-Up Frames
Dodge LD50X6-TUFR MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Dodge LD50X6-TUFR Pillow Block Take-Up Frames
category
Pillow Block Take-Up Frames
Dodge LD50X6-TUFR Bearing SPECIFICATIONS
Online Dodge LD50X6-TUFR Pillow Block Take-Up Frames Expert.More Choices. Dodge LD50X6-TUFR Pillow Block Take-Up Frames in Stock 52.0000 mm D & 16000 rpm Oil Speed Rating n2 Ready to Ship Browning BEARING LLC Now!
- Dodge
LD50X6-TUFR
- 52.0000 mm
- 16000 rpm
- 9500 N
- 0.60 mm
- 20.000 mm
- 1.00 mm
- 18600 N
- 11000 rpm
-
Browning BEARING LLC2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Dodge LD50X6-TUFR Pillow Block Take-Up Frames Description of the code
- 52.0000 mm
- 16000 rpm
- 9500 N
- 0.60 mm
- 20.000 mm
- 1.00 mm
- 18600 N
- 11000 rpm
- 15.00 mm
Dodge LD50X6-TUFR Dodge LD50X6-TUFR Pillow Block Take-Up Frames Technology
No. | Brand | d | B | D | Fit | Seal | Unit | RoHS | Type |
12T2000A2 | Browning | - | - | - | - | - | - | 6 | Bearings with Housin |
HD300X18TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
HD200X18TUFR | Dodge | 35.000 mm | 38.10 mm | 80.0000 mm | - | - | - | - | - |
18T2000K4 | Browning | - | 16 | 75 | - | - | - | - | - |
PST-500X24 | Precision Pulley | - | - | - | - | - | - | - | Bearings with Housin |
36T2000D2 | Browning | - | - | - | - | - | - | - | Bearings with Housin |
LD50X6-TUFR | Dodge | 20.000 mm | 15.00 mm | 52.0000 mm | - | - | - | - | - |
30T2000D2 | Browning | 240.000 mm | 38.00 mm | 320.0000 mm | - | - | - | - | - |
30T2000J4 | Browning | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
18T2000H2 | Browning | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
PST-400X18 | Precision Pulley | - | - | - | - | - | - | - | Bearings with Housin |
LD20X24TUFR | Dodge | 35 mm | - | 62 mm | - | - | - | - | - |
HD400X30TUFR | Dodge | - | 58.7 | - | - | Nitrile | - | - | - |
12TF39 | Browning | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
36T2000K4 | Browning | - | - | - | - | - | - | - | - |
PST-400X36 | Precision Pulley | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
6TF16 | Browning | 85.000 mm | 41.00 mm | 180.0000 mm | - | - | - | - | - |
24T2000J2 | Browning | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
48T2000H2 | Browning | - | - | - | - | - | - | 6 | Bearings with Housin |
TP3009 | Link-Belt | - | - | - | J7 | - | - | - | - |
LD30X12TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
30T2000C2 | Browning | - | - | - | - | Nitrile | - | - | - |
LD-45X36-TUFR | Dodge | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Dodge LD50X12TUFR Pillow Block Take-Up Frames | Cover Type:Cast iron cover; Temperature Properties:Standard; Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):40500; Unit Body Material:Cast Iron; Seal:With double rubber s; Lubrication method:Oil Supply Type; Unit, Type:Bearing unit; Surface Treatment:No; d:40; Bearing Unit, Type:Square flange shape; |
Dodge LD20X9TUFR Pillow Block Take-Up Frames | Specifications/Environment:Standard; Inner/Outer Ring Material:Steel; Outer Ring Shape:Flat; Seal, Shield Symbols:LB; Size Standards:Metric System; RoHS:6; Rolling Element Material:Steel; D:75; Bearing Style:Rubber Sealed; Number of Raceway Ring Rows:Single Row; |
Browning 18T2000J2 Pillow Block Take-Up Frames | Stroke:No; Rolling Element Material:Bearing Steel; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Surface Treatment:No; Accessory:No Cover; Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; Unit Body Material:Cast Iron; Seal:Silicone; Fit:J7; |
Link-Belt LC16 Pillow Block Take-Up Frames | RoHS:6; Shape:Flange Type; Days to Ship:7 Days; Seals:DD (Contact Rubber S; Number of Bearings:Double; Flange O.D. H(φ):45; Width T(mm):25 ~ 35; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Bearing Material:[Steel] Steel; |
Precision Pulley PST-250X6 Pillow Block Take-Up Frames | Width T(mm):25 ~ 50; Housing Material:[Aluminum Alloy] 201; Number of Bearings:Double; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; RoHS:6; Holder Surface Treatment:Clear Anodize; Flange Shape:Round Type; Bearing I.D. d(mm):12; |
Browning 36T2000J4 Pillow Block Take-Up Frames | Bearing I.D. d(mm):12; Holder Surface Treatment:Electroless Nickel P; Housing Material:1045 Carbon Steel; Number of Bearings:Single; Flange O.D. H(φ):48; Days to Ship:7 Days; Flange Shape:Round Type; Volume Discount:Available; Shape:Flange Type; Seals:VV (Non-Contact Rubb; |
Browning 24T2000D2 Pillow Block Take-Up Frames | Shape:Flanged Pilot Type; Bearing Material:[Steel] Steel; Type:Bearings with Housin; Bearing Retained:Yes (with retaining; Bearing I.D. d(mm):20; Holder Surface Treatment:Not Provided; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Volume Discount:Available; Housing Material:304 Stainless Steel; |
Browning 36T2000J2 Pillow Block Take-Up Frames | Holder Surface Treatment:Electroless Nickel P; Shape:Flange Type; Type:Bearings with Housin; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Bearing Retained:No; Bearing I.D. d(mm):8; Housing Material:1045 Carbon Steel; Flange Shape:Square Type; RoHS:6; |
Browning 18T2000E4 Pillow Block Take-Up Frames | Holder Surface Treatment:Not Provided; Flange O.D. H(φ):50; Bearing Retained:Yes (with retaining; Bearing Material:[Steel] Steel; Housing Material:304 Stainless Steel; RoHS:6; Bearing I.D. d(mm):15; Volume Discount:Available; Days to Ship:8 Days; |
Browning 36T2000D4 Pillow Block Take-Up Frames | Width T(mm):60; RoHS:6; Days to Ship:8 Days; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Housing Material:304 Stainless Steel; Volume Discount:Available; Flange O.D. H(φ):77; Seals:DD (Contact Rubber S; Bearing Part Number:6004; |
Browning 48T2000K4 Pillow Block Take-Up Frames | Width T(mm):50 ~ 120; Number of Bearings:Double; Bearing Retained:Yes (with retaining; Type:Bearings with Housin; Shape:Flange Type; Flange O.D. H(φ):114; Bearing Material:[Steel] Steel; Days to Ship:8 Days or more; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Holder Surface Treatment:Black Oxide Coating; |
Browning 24T2000D4 Pillow Block Take-Up Frames | Number of Raceway Ring Rows:Single Row; Outer Ring:With Outer Ring; I.D.(Ø):30; Symbol of Bearing Ring Shape:No; Combination symbol:No; Internal Symbol:No; Precision:Grade 0; O.D.(Ø):55; Clearance sign:CN (standard); Low Torque Specification:No; |
Browning 18T2000F4 Pillow Block Take-Up Frames | D:140.0000 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Accessories:Two Seals & Snap-Rin; Basic Static Radial Load Rating Co:163000 N; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:154000 N; d:65.000 mm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; B:58.70 mm; |
Dodge LD40X12TUFR Pillow Block Take-Up Frames | RoHS:6; Type:Bearings with Housin; Volume Discount:Available; Flange Shape:Compact Type; Housing Material:[Aluminum Alloy] 201; Bearing Part Number:6900; Bearing Retained:No; Days to Ship:7 Days; Seals:VV (Non-Contact Rubb; |
Dodge LD50X6-TUFR Pillow Block Take-Up Frames Video
Dodge LD50X6-TUFR INTERCHANGE
Pillow Block Take-Up Frames Part series LD50X6-TUFR is a potential replacement for these common bearing part numbers:
LD50X6-TUFR
LD50X6-TUFR
LD50X6-TUFR
LD50X6-TUFR
LD50X6-TUFR
LD50X6-TUFR
LD50X6-TUFR
LD50X6-TUFR
Contact Us

- Browning BEARING LLC
- Address8064-79th Street, Edmonton, Alberta T96E 4N8, Canada
- Phone(Working Time)+1-087-534-2697
- Fax
Dodge LD50X6-TUFR Technical Articles
FAG PRICE LIST 2020 |
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING PRICE LIST |
NTN BALL BEARING PRICE LIST |
Pillow Block Take-Up Frames CATEGORIES
- Ball Bearing Cartridges
- Ball Insert Bearings
- Center Pull & Side Mount Take-Up Frames
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Housings
- Pillow Block Plain Sleeve Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Pillow Block Take-Up Frames
- Roller Bearing Cartridges
- Spherical Plain Bearings
- Take-Up Ball Bearing Units
- Take-Up Roller Bearing Units
- ucp208 ntn Bearing
- ntn 4t Bearing
- ntn 6003 Bearing
- ntn 205 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing Assembly
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Angular Contact Ball Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings